ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | চর শিশুয়া | ১৫০০ |
২ | বাঘমারা | ২০০০ |
৩ | নগদা | ১৫০০ |
৪ | দাশেরবাড়ী | ২০০০ |
৫ | দিয়ারকৃষনাই | ১০০০ |
৬ | চর সরিষাবাড়ী ১ | ৩৮১৪ |
৭ | চর সরিষাবাড়ী ২ | ২৫০০ |
৮ | চর আদ্রা | ২০০০ |
৯ | রাখাল গাছা | ২০০০ |
১০ | চর ছাতারিয়া | ৪০০০ |
১১ | চুনিয়াপটল | ৩০০০ |
১২ | সিংগুরিয়া | ১৫০০ |
১৩ | চর রৌহা | ২০০০ |
১৪ | মাজারিয়া পাড়া | ১৫০০ |
১৫ | চর জামিরা | ২০০০ |
১৬ | চর কোনার পাড়া | ১৫০০ |
১৭ | চর চিকাপাড়া | ১০০০ |
১৮ | চর নান্দিনা | ১৫০০ |
১৯ | ত্রিশ পাড়া | ৫০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS