ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | শুরুর তাং |
1. | সাহাব উদ্দিন | পিতাঃ মুজিতুল্লাহ | ৬৬ | ৫৪১ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
2. | মজিবন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ হাফিজ | ৬৭ | ৯৭৯ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
3. | ওয়াছিম উদ্দিন | পিতাঃ শরা মন্ডল | ৬৬ | ৫৪৩ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
4. | আব্দুল হাই | পিতাঃ সাগর মন্ডল | ৬৮ | ৫৪৪ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
5. | জরিমন বেওয়া | স্বামীঃ আব্দুর রহমান | ৬৮ | ৫৪৫ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
6. | হামিদা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ চাঁন | ৬৯ | ৫৪৬ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
7. | মহিরন | স্বামীঃ তছের | ৬৫ | ৫৪৭ | বাঘমারা | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
8. | জমেলা খাতুন | স্বামীঃ জানু সেখ | ৬৮ | ৫৪৮ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
9. | সালমা বেগম | স্বামীঃ তফু সেখ | ৬৭ | ৫৪৯ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
10. | জরিনা খাতুন | স্বামীঃ তরমুজ আলী | ৬৫ | ৫৫০ | চর শিশুয়া | ০১ | ১/৪/৯৭ |
|
11. | ভুলু মিয়া | পিতাঃ সিরাজ মুসার | ৬৬ | ৫৫১ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
12. | সজিবন বেওয়া | স্বামীঃ আতাব আলী | ৬৮ | ৭৭২ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
13. | মজিবর রহমান | পিতাঃ মন্তাজ মন্ডল | ৬৮ | ৫৫৩ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
14. | গাজিউর রহমান | পিতাঃ খুশু মন্ডল | ৬৯ | ৫৫৪ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
15. | আমেনা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ হাসান আলী | ৭০ | ৭৭৩ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
16. | রমিচা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ খলিলুর রহমান | ৬৫ | ৫৫৬ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
17. | হরতন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ শুকুর আলী | ৭৫ | ৫৫৭ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
18. | মোছাঃ কইতরী বেওয়া | স্বামীমৃতঃ সাহেব আলী | ৬৫ | ৫৫৮ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
19. | সহিতন | স্বামীঃ আববাছ | ৬৬ | ৫৫৯ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
20. | কমলা বেওয়া | স্বামীঃ নজরুল ইসলাম | ৬৭ | ৫৬০ | চর শিশুয়া | ০২ | ১/৪/৯৭ |
|
21. | আয়েত আলী ফকির | পিতামৃতঃ সুমের ফকির | ৬৬ | ৭৭৭ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
22. | কমলা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ তমেজ ফকির | ৬৮ | ৯৭৭ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
23. | ফটিক জান বেওয়া | স্বামীঃ সনজব আলী | ৬৬ | ৭৭৬ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
24. | নায়েব আলী | পিতাঃ গহের সেখ | ৬৭ | ৫৬৪ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
25. | রইচ উদ্দিন মুন্সী | পিতাঃ রাজ আলী |
| ৫৬৫ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
26. | মোছাঃ আম্বুলী বেওয়া | স্বামীমৃতঃ ইমান আলী | ৬৫ | ৫৬৬ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
27. | সালেহা বেওয়া | স্বামীঃ আজগর আলী | ৬৫ | ৫৬৭ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
28. | তফারন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ হোসেন আলী | ৬৫ | ৫৬৮ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
29. | আবুল কাশেম | পিতামৃতঃ আকব আলী | ৬৫ | ৭৯২ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
30. | আমেনা খাতুন | স্বামীমৃতঃ কেসমত আলী | ৬৬ | ৫৭০ | চর শিশুয়া | ০৩ | ১/৪/৯৭ |
|
31. | সূর্য বেওয়া | স্বামীমৃতঃ মোহাম্মদ আলী | ৬৫ | ৫৭১ | চর শিশুয়া | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
32. | শান্তি বেওয়া | স্বামীমৃতঃ নুরুল ইসলাম | ৬৫ | ৫৭২ | চর শিশুয়া | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
33. | জসিম উদ্দিন | পিতাঃ আয়েজ মুন্সী | ৬৬ | ৫৭৩ | চর শিশুয়া | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
34. | মালেকা | স্বামীমৃতঃ দারাজ আলী | ৬৫ | ৫৭৪ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
35. | মোঃ আব্দুল | পিতাঃ ছাদেক আলী | ৬৫ | ৫৭৫ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
36. | ছকিনা বেওয়া | স্বামীঃ সোবাহান | ৬৫ | ৫৭৬ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
37. | তমছের মন্ডর | পিতামৃতঃ জাফর আলী | ৬৫ | ৯৫১ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
38. | মোছাঃ সরফুর | স্বামীঃ হোসেন মৃধা | ৬৬ | ৫৭৮ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
39. | জয়গুন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ তাজু | ৬৬ | ৫৭৯ | আদ্রা | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
40. | জামিরন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ নছল ফকির | ৬৭ | ৯৫২ | ছাতারিয়া | ০৪ | ১/৪/৯৭ |
|
41. | নওয়ন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ আজাহার আলী | ৬৬ | ৫৮১ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
42. | আউশী বেওয়া | স্বামীমৃতঃ মঞ্জিল | ৬৬ | ৫৮২ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
43. | ময়েজ উদ্দিন | পিতামৃতঃ কেতু | ৬৫ | ৫৮৩ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
44. | হোসেন আলী | পিতাঃ করিম মন্ডল | ৬৫ | ২৯৯০ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
45. | সুরতন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ গণি তরফদার | ৬৫ | ৫৮৫ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
46. | ইউনুস আলী | পিতাঃ আব্দুল | ৬৮ | ৫৮৬ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
47. | শামছুল ভাঙ্গী | পিতাঃ নাতারী সেখ | ৬৭ | ৫৮৭ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
48. | আছর আলী আকন্দ | পিতাঃ ইব্রাহীম আকন্দ | ৬৬ | ৯৫০ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
49. | মনোয়ারা | স্বামীঃ আঃ রহিম | ৬৫ | ৫৮৯ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
50. | সদর আলী | পিতাঃ আয়েজ উদ্দিন | ৬৫ | ৫৯০ | ছাতারিয়া | ০৫ | ১/৪/৯৭ |
|
51. | আমেনা খাতুন | স্বামীঃ আঃ রহমান | ৬৫ | ৫৯১ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
52. | আহুলী বেওয়া | স্বামীমৃতঃ বক্স মন্ডল | ৬৫ | ৫৯২ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
53. | রহিমা | স্বামীমৃতঃ ওয়াহেদ আলী | ৬৫ | ৫৯৩ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
54. | জেলেহা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ তোরাপ | ৬৫ | ৫৯৪ | সিংগুরা | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
55. | সখিনা খাতুন | স্বামীঃ ওমর ফকির | ৬৫ | ৫৯৫ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
56. | ফজল সরকার | পিতাঃ সিরাজ খন্দকার | ৬৫ | ৫৯৬ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
57. | আশেক মন্ডল | পিতাঃ মামুন মন্ডল | ৬৫ | ৫৯৭ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
58. | মোঃ ভোলা | পিতাঃ জমসের | ৬৮ | ৫৯৮ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
59. | জবেদ ফকির | পিতাঃ জমির ফকির | ৬৯ | ৫৯৯ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
60. | হানি মন্ডল | পিতাঃ বাজু | ৬৭ | ৬০০ | চুনিয়াপটল | ০৬ | ১/৪/৯৭ |
|
61. | জবা ফুল | স্বামীমৃতঃ আঃ রহমান | ৬৭ | ৬০১ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
62. | রাহেলা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ ওসমান আলী | ৬৭ | ৬০২ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
63. | মোঃ নবাব মন্ডল | পিতামৃতঃ তৈয়ব মন্ডল | ৬৬ | ৭৫৮ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
64. | মোছাঃ জশনা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ কদ্দুছ মন্ডল | ৬৫ | ৬০৪ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
65. | হাজেরা | স্বামীমৃতঃ ভুলু | ৬৫ | ৬০৫ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
66. | মোঃ জমসের আলী | পিতাঃ তাহের মন্ডল | ৬৫ | ৬০৬ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
67. | করিমন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ সেরু | ৬৫ | ৬০৭ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
68. | হাবিবুর রহমান | পিতামৃতঃ হালিম খাঁ | ৬৫ | ৬০৮ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
69. | আজিজুল সেক | পিতাঃ হাজু সেখ | ৬৫ | ৭৫৭ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
70. | জহুরা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ জামাল মন্ডল | ৬৫ | ৭৫৯ | রৌহা | ০৭ | ১/৪/৯৭ |
|
71. | হবিবর রহমান | পিতাঃ মহর মন্ডল | ৬৫ | ৯৮০ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
72. | জয়তন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ ময়ান মন্ডল | ৬৬ | ৯৭৪ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
73. | মোঃ বছির সুতার | পিতামৃতঃ জানিক সুতার | ৬৬ | ৬১৩ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
74. | কমলা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ জয়নাল | ৬৫ | ৭৯৬ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
75. | শাহজাহান আলী | পিতাঃ আব্দুল মুন্সী | ৬৫ | ৬১৫ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
76. | মোছাঃ মমতাজ বেওয়া | স্বামীমৃতঃ শাহজাহান আলী | ৬৫ | ৬১৬ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
77. | আলমাছ আলী | পিতামৃতঃ মোফাজ্জল হোসেন | ৬৫ | ৬১৭ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
78. | মোছাঃ আবেদা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ আবেদ ফকির | ৬৯ | ৬১৮ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
79. | মোছাঃ সাবিনা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ ফরহাদ | ৬৭ | ৬১৯ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
80. | উরর্মিলা বেওয়া | স্বামীমৃতঃ কবছ সেখ | ৬৮ | ৭৯৭ | চর জামিরা | ০৮ | ১/৪/৯৭ |
|
81. | মোঃ নওশের মন্ডল | পিতামৃতঃ মাজম | ৬৫ | ৬২১ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
82. | মোঃ সাহাব উদ্দিন | পিতামৃতঃ ফয়েজ উদ্দিন | ৬৫ | ৬২২ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
83. | মোঃ ইমান আলী | পিতামৃতঃ বুছা সরকার | ৬৫ | ৬২৩ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
84. | জীবন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ আঃ ছাত্তার | ৬৫ | ২১৭৮ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
85. | মোঃ রহিম | পিতামৃতঃ রিয়াদ আলী মন্ডল | ৬৫ | ৬২৫ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
86. | মোছাঃ ছবিরন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ আহাম্মদ | ৬৫ | ৬২৬ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
87. | মোছাঃ জবা ফুল | স্বামীমৃতঃ শরাফত আলী | ৬৫ | ৬২৭ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
88. | অবিরন বেওয়া | স্বামীমৃতঃ ওয়াজ উদ্দিন | ৬৫ | ৬২৮ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
89. | মোঃ সুরুজ আলী | পিতামৃতঃ দানেজ আলী | ৬৫ | ৬২৯ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
90. | মোমেনা বেওয়া | স্বামীঃ আব্দুল মোল্লা | ৬৬ | ৯৬০ | চর নান্দিনা | ০৯ | ১/৪/৯৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস